:+86 0593-2589517 / +86 0593-2589505: sales@yanan-motor.com
Vous êtes ici: Accueil / Des produits / Groupe électrogène diesel / CUMMINS / GROUPE ÉLECTROGÈNE CUMMINS

CATÉGORIE DE PRODUIT

PRODUITS CONNEXES

loading

Partager sur:
sharethis sharing button

GROUPE ÉLECTROGÈNE CUMMINS

État de disponibilité:
Quantité:
Modèle de groupe électrogèneAlimentation de secoursPremier pouvoirModèle de moteurNON. de cylindreDonnées détaillées
YN28C28 kVA22 kW25 kVA20 kW4B3.9-G14YN28C
YN28C28 kVA22 kW25 kVA20 kW4B3.9-G24YN28C
YN42C42 kVA34 kW38 kVA30 kW4BT3.9-G14YN42C
YN42C42 kVA34 kW38 kVA30 kW4BT3.9-G24YN42C
YN63C63 kVA50 kW56 kVA45 kW4BTA3.9-G2 (G45E1)4YN63C
YN69C69 kVA55 kW63 kVA50 kW4BTA3.9-G2 (G52E1)4YN69C
YN88C88 kVA70 kW80 kVA64 kW4BTA3.9-G114YN88C
YN94C94 kVA75 kW85 kVA68 kW6BT5.9-G16YN94C
YN94C110 kVA88 kW85 kVA68 kW6BT5.9-G2 (G75E1)6YN94C
YN105C105 kVA84 kW95 kVA76 kW4BTA3.9-G134YN105C
YN110C110 kVA88 kW100 kVA80 kW6BT5.9-G2 (G75E1)6YN110C
YN115C115 kVA92 kW105 kVA84 kW6BT5.9-G2 (G84E1)6YN115C
YN125C125 kVA100 kW114 kVA91 kW6BTA5.9-G26YN125C
YN143C143 kVA114 kW130 kVA104 kW6BTAA5.9-G26YN143C
YN165C165 kVA132 kW150 kVA120 kW6BTAA5.9-G126YN165C
YN200C200 kVA160 kW180 kVA144 kW6CTA8.3-G26YN200C
YN220C220 kVA176 kW200 kVA160 kW6CTAA8.3-G26YN220C
YN250C250kVA200kWN / AN / A6CTAA8.3-G96YN250C
YN275C275 kVA220 kW250 kVA200 kW6LTAA8.9-G26YN275C
YN275C275 kVA220 kW250 kVA200 kWMTA11-G26YN275C
YN275C275 kVA220 kW250 kVA200 kWNT855-GA6YN275C
YN290C290 kVA232 kW263 kVA210 kW6LTAA8.9-G36YN290C
YN300C300 kVA240 kW270 kVA216 kW6LTAA9.5-G36YN300C
YN313C313 kVA250 kW275 kVA220 kWNTA855-G1A6YN313C
YN350C350 kVA280 kW313 kVA250 kWMTAA11-G36YN350C
YN350C350 kVA280 kW313 kVA250 kWNTA855-G1B6YN350C
YN350C350 kVA280 kW320 kVA256 kW6LTAA9.5-G16YN350C
YN375C375 kVA300 kW350 kVA280 kWNTA855-G2A6YN375C
YN412C412 kVA330 kW375 kVA300 kWNTAA855-G76YN412C
YN418C418 kVA334 kW380 kVA304kW6ZTAA13-G36YN418C
YN450C450 kVA360 kWN / AN / ANTAA855-G7A6YN450C
YN468C468 kVA374 kW425 kVA340 kW6ZTAA13-G26YN468C
YN475C475 kVA380 kW438 kVA350 kW6ZTAA13-G46YN475C
YN500C500 kVA400 kW450 kVA360 kWKTA19-G36YN500C
YN550C550 kVA440 kW500 kVA400 kWKTA19-G3A6YN550C
YN550C550 kVA440 kW500 kVA400 kWKTA19-G46YN550C
YN650C650 kVA520 kW575 kVA460 kWKTAA19-G66YN650C
YN688C688 kVA550 kWN / AN / AKTAA19-G6A6YN688C
YN788C788 kVA630 kW713 kVA570 kWKTA38-G112YN788C
YN825C825 kVA660 kW750 kVA600 kWKTA38-G212YN825C
YN888C888 kVA710 kW800 kVA640 kWKTA38-G2B12YN888C
YN1000C1 000 kVA800 kW910 kVA728 kWKTA38-G2A12YN1000C
YN1100C1100 kVA880 kW1 000 kVA800 kWKTA38-G512YN1100C
YN1250C1 250 kVA1 000 kWN / AN / AKTA38-G912YN1250C
YN1375C1375 kVA1100 kW1 250 kVA1 000 kWKTA50-G316YN1375C
YN1650C1650 kVA1320 kW1375 kVA1100 kWKTA50-G816YN1650C
YN1650C1650 kVA1320 kW1 500 kVA1 200 kWKTA50-GS816YN1650C
YN1875C1875 kVA1 500 kWN / AN / AKTA50-G1516YN1875C
YN275C275 kVA220 kW250 kVA200 kWQSNT-G66YN275C
YN313C313 kVA250 kW275 kVA220 kWQSNT-G76YN313C
YN350C350 kVA280 kW313 kVA250 kWQSNT-G16YN350C
YN388C388 kVA310 kW350 kVA280 kWQSNT-G26YN388C
YN440C440 kVA352 kW400 kVA320 kWQSNT-G36YN440C
YN500C500 kVA400 kW450 kVA360 kWQSK19-G146YN500C
YN500C500 kVA400 kWN / AN / AQSNT-G4X6YN500C
YN550C550 kVA440 kW500 kVA400 kWQSK19-G136YN550C
YN550C550 kVA440 kW500 kVA400 kWQSZ13-G106YN550C
YN625C625 kVA500 kW575 kVA460 kWQSK19-G126YN625C
YN650C650 kVA520 kW588 kVA470 kWQSK19-G66YN650C
YN688C688 kVA550 kW625 kVA500 kWQSK19-G76YN688C
YN715C715 kVA572 kW650 kVA520 kWQSK19-G46YN715C
YN750C750 kVA600 kW688 kVA550 kWQSK19-G116YN750C
YN750C750 kVA600 kWN / AN / AQSK19-G11X6YN750C
YN825C825 kVA660 kW750 kVA600 kWQSK38-G812YN825C
YN888C888 kVA710 kW800 kVA640 kWQSK38-G712YN888C
YN1000C1 000 kVA800 kW910 kVA728 kWQSK38-G612YN1000C
YN1100C1100 kVA880 kW1 000 kVA800 kWQSK38-G112YN1100C
YN1250C1 250 kVA1 000 kW1135 kVA908 kWQSK38-G212YN1250C
YN1375C1375 kVA1100 kW1 250 kVA1 000 kWQSK38-G512YN1375C
YN1500C1 500 kVA1 200 kW1375 kVA1100 kWQSK38-G5A12YN1500C


Modèle de groupe électrogèneAlimentation de secoursPremier pouvoirModèle de moteurNON. de cylindreDonnées détaillées
YN35C35 kVA28 kW31 kVA25 kW4B3.9-G24YN35C
YN50C50 kVA40 kW45 kVA36 kW4BT3.9-G24YN50C
YN69C69 kVA55 kW63 kVA50 kW4BTA3.9-G2 (G45E1)4YN69C
YN85C85 kVA68 kW0kVA60 kW4BTA3.9-G2 (G52E1)4YN85C
YN97C97 kVA78 kW88 kVA70 kW4BTA3.9-G114YN97C
YN120C120 kVA96 kW110 kVA88 kW6BT5.9-G2 (G75E1)6YN120C
YN138C138 kVA110 kW125 kVA100 kW6BT5.9-G2 (G84E1)6YN138C
YN143C143 kVA114 kW130 kVA104 kW6BTA5.9-G26YN143C
YN160C160 kVA128 kW145 kVA116 kW6BTAA5.9-G26YN160C
YN175C175 kVA140 kW160 kVA128 kW6BTAA5.9-G126YN175C
YN185C185 kVA148 kW168 kVA134 kW6CTA8.3-G26YN185C
YN210C210 kVA168 kW190 kVA152 kW6CTA8.3-G26YN210C
YN230C230 kVA184 kW210 kVA168 kW6CTAA8.3-G26YN230C
YN275C275 kVA220 kWN / AN / A6CTAA8.3-G96YN275C
YN275C275 kVA220 kW250 kVA200 kW6LTAA8.9-G26YN275C
YN275C275 kVA220 kWN / AN / ANT855-GA6YN275C
YN313C313 kVA250 kW280 kVA224 kW6LTAA8.9-G36YN313C
YN325C325 kVA260 kW288 kVA230 kW6LTAA9.5-G36YN325C
YN344C344 kVA275 kW313 kVA250 kWNTA855-G16YN344C
YN350C350 kVA280 kW319 kVA255 kW6LTAA9.5-G16YN350C
YN385C385 kVA308 kW350 kVA280 kWNTA855-G1B6YN385C
YN425C425 kVA340 kW388 kVA310 kW6ZTAA13-G36YN425C
YN438C438 kVA350 kW394 kVA315 kWNTA855-G36YN438C
YN475C475 kVA380 kW438 kVA350 kW6ZTAA13-G26YN475C
YN475C475 kVA380 kW438 kVA350 kW6ZTAA13-G46YN475C
YN500C500 kVA400 kW438 kVA350 kWKTA19-G26YN500C
YN563C563 kVA450 kW513 kVA410 kWKTA19-G36YN563C
YN625C625 kVA500 kW563 kVA450 kWKTA19-G3A6YN625C
YN625C625 kVA500 kW563 kVA450 kWKTA19-G46YN625C
YN750C750 kVA600 kWN / AN / AKTAA19-G6A6YN750C
YN850C850 kVA680 kW775 kVA620 kWKT38-G12YN850C
YN850C963 kVA770 kW875 kVA700 kWKT38-G112YN850C
YN1000C1 000 kVA800 kW906 kVA725 kWKTA38-G212YN1000C
YN1038C1038 kVA830 kW938 kVA750 kWKTA38-G2B12YN1038C
YN1125C1125 kVA900 kW1 000 kVA800 kWKTA38-G2A12YN1125C
YN1250C1 250 kVA1 000 kW1125 kVA900 kWKTA38-G412YN1250C
YN1375C1375 kVA1100 kWN / AN / AKTA38-G912YN1375C
YN1575C1575 kVA1260 kW1375 kVA1100 kWKTA50-G312YN1575C
YN1875C1875 kVA1 500 kW1575 kVA1260 kWKTA50-G912YN1875C
YN438C438 kVA350 kW400 kVA320 kWQSNT-G36YN438C
YN668C668 kVA534 kW625 kVA500 kWQSK19-G46YN668C
YN750C750 kVA600 kW688 kVA550 kWQSK19-G56YN750C
YN750C750 kVA600 kW688 kVA550 kWQSK19-G86YN750C
YN1438C1438 kVA1 150 kW1 200 kVA960 kWQSK38-G56YN1438C
YN1550C1550 kVA1 240 kW1375 kVA1100 kWQSK38-G46YN1550C


sur: 
En vertu d'un: 

LIENS RAPIDES

CATÉGORIE DE PRODUIT

NOUS CONTACTER

Parc industriel de Zhangwan, zone de développement économique de Dongqiao, ville de Ningde, province du Fujian

+ 86-0593-2589517

+ 86-0593-2589506

sales@yanan-motor.com

droits d'auteurFujian Yanan Power Group Tous droits réservés
SEND MESSAGE